Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Verdal

Source: valgstyrets_motebok_5038_2023-09-12-2-fylke.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: https://www.verdal.kommune.no/_f/p1/i801635f9-ebc8-4873-99fc-857c9b274a5b/valgstyrets_motebok_5038_2023-09-12-2-fylke.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 1129 1129 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 210 210 0 0.00 %
Høyre 546 546 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 157 157 0 0.00 %
Konservativt 1 1 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 41 41 0 0.00 %
Liberalistene 11 11 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 60 60 0 0.00 %
Norgesdemokratene 13 13 0 0.00 %
Partiet Sentrum 5 5 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 105 105 0 0.00 %
Rødt 146 146 0 0.00 %
Senterpartiet 728 728 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 159 159 0 0.00 %
Venstre 45 45 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 3356 3356 0 0.00 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 812 812 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 154 154 0 0.00 %
Høyre 446 446 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 162 162 0 0.00 %
Konservativt 6 6 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 27 27 0 0.00 %
Liberalistene 8 8 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 61 61 0 0.00 %
Norgesdemokratene 7 7 0 0.00 %
Partiet Sentrum 9 9 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 51 51 0 0.00 %
Rødt 91 91 0 0.00 %
Senterpartiet 976 976 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 117 117 0 0.00 %
Venstre 55 55 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 2982 2982 0 0.00 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.